| Column1 | Row A | Row B | Row C | Row D | Row E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B00002257A | B00002323A | B00002418A | B00002258A | B00002324A |
| 2 | B00002275A | B00002274A | B00002273A | B00003073A | B00003060A |
| 3 | B00002272A | B00002271A | B00002269A | B00002267A | B00002268A |
| 4 | B00003071A | B00002651A | B00002266A | B00003072A | B00002260A |
| 5 | B00002264A | B00002265A | B00002253A | B00002255A | B00002256A |
| 6 | B00002254A | B00002261A | B00002262A | B00002263A | B00002251A |
| 7 | B00003070A | B00003069A | B00003068A | B00002187A | B00002189A |
| 8 | B00003067A | B00003066A | B00003065A | B00003064A | B00002157A |
| 9 | B00002158A | B00002156A | B00002153A | B00002154A | B00002155A |
| 10 | B00002123A | B00002730A | B00002729A | B00002125A | B00002143A |
| 11 | B00002121A | B00002120A | B00002124A | B00002024A | B00002122A |
| 12 | B00002259A | B00002023A | B00002021A | B00002678A | B00002022A |
| 13 | B00002653A | B00002654A | B00002652A | B00002679A | B00002728A |
| 14 | B00002856A | B00002950A | B00003075A | B00003074A | B00002740A |
| 15 | B00002739A | B00002738A | B00002864A | B00002972A | B20002971A |
| 16 | B00003051A | B00003033A | B00003059A | B00003740A | B00003083A |
| 17 | B00002967A | B00003061A | B00003031A | B00003062A | B00003055A |
| 18 | B00003082A | B00003054A | B00003081A | B00003053A | B00003063A |
| 19 | B00003032A | B00002965A | B00003084A | B00003058A | B00002966A |
| 20 | B00002968A | B00002970A | B00003057A | B00002969A | B00003056A |
This chart shows the note placement of each note on the Inverted Horseshoe by serial numbers. There were 20 columns across and 5 rows of 20 notes each labeled A,B,C,D, and E. To find where your Binion note was located. For example, serial number B00002021A is located in column 12, row C.